Горный фрезерный комбайн Vermeer T1655 COMMANDER 3
Наземная землеройная машина T1655 Terrain Leveler создана на хорошо зарекомендовавшей себя, ведущей на рынке платформе, центральное место на которой занимает гусеничный траншеекопатель Vermeer Commander 3, в комбинации с запатентованным навесным землеройным приспособлением Terrain Leveler.
Сдвоенные двигатели CAT обеспечивают машине мощность 1200 лошадиных сил. Установленная в кабине система управления TEC Plus обеспечивает взаимодействие T1655 с различными управляющими модулями, размещенными по всей машине. Пневматическая подвеска кабины обеспечивает машинисту плавную и тихую езду во время работы машины в типичных жестких условиях разработки месторождения. Кроме этого, кабина оснащена системой фильтрации воздуха, сдвоенной автономной системой отопления/охлаждения, звукоизолирована шумопоглощающей пеной и имеет два сиденья на пневмоподвеске для машиниста и инструктора.
- Запатентованное навесное оборудование наклоняется на 5 градусов в любом направлении, позволяя срезать грунт точно до проектной отметки и обеспечивая ровное дно карьера.
- Двигатели привода, установленные непосредственно на режущий барабан, повышают эффективность и снижают затраты, связанные с цепью, звездочкой и ременной передачей.
- Резка сверху вниз, в варианте, разработанном корпорацией Vermeer, позволяет зубьям режущего механизма проникать в разрабатываемый пласт без использования тягового усилия машины для врезания зубьев в материал.
- Региональный дилер корпорации Vermeer обеспечит полное обслуживание и предоставит оригинальные запчасти Vermeer.
Транспортные размеры
Угол сближения | 15 deg | |
Диапазон значений высоты | 510,5 см без поручней | |
Весовой диапазон | 185 973 кг | |
Диапазоны значений ширины | 6,2 м с навесным приспособлением Terrain Leveler |
Первый вариант двигателя
Марка и модель | 2 двигателя - Caterpillar C-18 ACERT Tier 3 | |
Полная мощность | 1200 hp | 894.8 kw |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 1800 | |
Емкость топливного бака | 800 gal | 3028.3 L |
Рабочий диапазон | 13,2 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 60.5 gph | 229 lph |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 deg | |
Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
Аспирация | С турбонаддувом и последующим охлаждением | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 вольт | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Гусеницы
Автоматическое выравнивание | Нет | |
Минимальное давление на грунт | 25.8 psi | 177.9 kPa |
Максимальное давление на грунт | 25.8 psi | 177.9 kPa |
Наличие системы Tilt Track | Нет | |
Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
Длина гусеницы | 215.6 " | 547.6 cm |
Тип гусеничной накладки | Двойной грунтозацеп с очисткой от грязи | |
Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 36" | |
Размер гусеницы | Berco Hitachi EX1100 | |
Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 45.7 ft/min | 13.9 m/min |
Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 103.9 ft/min | 31.7 m/min |
Стояночный и аварийный тормоз | дисковый тормозной механизм с жидкостным охлаждением, с пружинным включением, гидравлическим выключением | |
Рабочие тормоза | Гидростатическое |
Навесные приспособления
Траншеекопатель | Нет | |
Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
Скальный дисковый резак | Нет | |
Ковшовое колесо | Нет |
Кабина
Кабина | Да | |
Система управления | TEC Plus с SmartTEC | |
Кондиционер/обогреватель | Да, два устройства | |
Сиденье с пневмоподвеской | Да, два устройства | |
Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
Поднимающая | Да | |
Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да |
Гидравлическая система
Емкость масляного бака | 440 gal | 1665.6 L |
Тип масла | HyPower 68, HyPower 100, Hy Power 1100 | |
Задание давления | 2500 psi | 172.4 bar |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 66.4 gpm | 251.4 L/min |
Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку |